3641环氧层压玻璃布管

商品详细介绍:
产品类别: 层压制品
产品名称: 3641环氧层压玻璃布管
耐温等级: B
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| 1 | 密度:内径6~13mm | g/cm3 | ≥1.65 |
| 内径:>13~200mm | ≥1.70 | ||
| 2 | 压缩强度(轴向) | MPa | ≥138 |
| 3 | 垂直层向电气强度: | | |
| 壁厚1.5mm | ≥14 | ||
| >1.5~3mm | ≥10 | ||
| >3~6mm | ≥8 | ||
| >6~13mm | ≥6 | ||
| 4 | 吸水性 | % | 见表2 |
| 5 | 剪切强度 | MPa | ≥14.7 |
| 壁厚/mm | 1.5 | >1.5~2 | >2~3 | >3~5 | >5~6 | >6以上 |
| 吸水性(%) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
2)层压管加工后易吸潮,浸渍绝缘漆作防潮处理。