绝缘坯布和界面带

一、产品说明
该产品以电工无碱玻璃布为基材,浸以胶粘剂、胶凝剂有环氧树脂、DDS和二苯醚树脂,经烘焙而成,适用于同步电机磁极匝间和绝缘部件。
二、产品种类
| 产品型号 | 产品名称 | 胶粘剂 | 耐温等级 | ||
| JF-242 | 桐马环氧玻璃坯布 | 桐马环氧树脂 | B、F | ||
| JF-242-D | 二苯砜环氧玻璃坯布 | DDS胶粘剂 | F | ||
| JF-242-J | 桐马环氧界面带 | 桐马环氧树脂 | F | ||
| JF-338 | 二苯醚玻璃坯布 | 二苯醚胶粘剂 | H | ||
| JF-245 | H级玻璃坯布 | 改性H级环氧树脂 | H | ||
三、技术指标
| 产品型号 | 厚度 | 胶粘剂 | 可溶性树脂 | 挥发物 | 介电强度 |
| mm | % | % | % | Mv/m | |
| JF-242 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
| 0.20±0.03 | |||||
| JF-242-D | 0.15±0.02 | 42±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
| 0.20±0.03 | 45±5 | ||||
| JF-242-J | 0.14±0.02 | ≥42 | — | ≤1.0 | — |
| JF-338 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤2.0 | ≥2 |
| 0.20±0.03 | |||||
| JF-245 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
| 0.20±0.03 |