JF310S-1 快干绝缘浸渍漆
| 序号 | 检验项目 | 试验条件 | 单 位 | 指 标值 |
| 1 | 外 观 | 目测 | -- | 黄褐色粘稠液体, 无机械杂质 |
| 2 | 粘 度 | 4号粘度计,(23±1)℃ | s | 15~40 |
| 3 | 固体含量 | 105℃,2h | % | ≥40 |
| 4 | 干燥时间 | 表干,(25±2)℃ | h | ≤4 |
| 实干,(25±2)℃ | ≤24 | |||
| 烘干,(60±2)℃ | ≤2 | |||
| 5 | 电气强度 | 常态 | MV/m | ≥60 |
| 浸水24h后 | ≥30 | |||
| 6 | 体积电阻系数 | 常态 | Ω·m | ≥1×1012 |
| 浸水24h后 | ≥1×1010 | |||
| 7 | 贮存期 | 室温、密闭、避光 | 月 | 12 |
