本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
AR300+精密型红外测温仪
产品特点
| 技术参数 | |
| 测温范围 | -32℃~400℃(-26℉~752℉) |
| 测量*度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 测量物距比 | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光显示功能 | 有 |
| 自动关机功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 168g |
| 产品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 40PCS |
| 标准外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
| 标准外箱毛重 | 10.5KG |